VDI.ro - Anunțuri Imobiliare
VDI.ro

Indicatori imobiliari România

Date din 14,425 anunțuri active

14,425

Anunțuri active

138,999 €

Preț mediu

42,296 €

Preț mediu / mp

Județ Oferte Preț mediu Preț/mp Min Max
Bucuresti Ilfov 5,232 177,903 € 48,651 €/mp 499 € 3,500,000 €
Brasov 2,296 146,075 € 45,695 €/mp 400 € 1,950,000 €
Iasi 1,486 114,741 € 41,252 €/mp 30,000 € 440,000 €
Braila 1,166 58,583 € 19,889 €/mp 16,000 € 165,000 €
Cluj 739 199,102 € 63,479 €/mp 48,000 € 1,200,000 €
Timis 618 102,084 € 39,142 €/mp 23,400 € 359,900 €
Prahova 419 101,531 € 32,298 €/mp 31,900 € 949,900 €
Bihor 332 103,338 € 36,939 €/mp 16,500 € 377,000 €
Maramures 286 96,826 € 32,929 €/mp 10,500 € 385,000 €
Sibiu 250 124,607 € 40,058 €/mp 25,000 € 365,000 €
Bacau 204 65,770 € 23,473 €/mp 27,900 € 182,500 €
Suceava 163 112,183 € 34,507 €/mp 37,000 € 460,000 €
Constanta 147 221,640 € 63,565 €/mp 38,500 € 1,365,364 €
Buzau 142 84,333 € 27,894 €/mp 20,000 € 450,000 €
Arges 129 98,792 € 32,577 €/mp 500 € 295,000 €
Caras Severin 128 50,534 € 17,468 €/mp 19,500 € 104,900 €
Bistrita Nasaud 103 84,823 € 27,874 €/mp 1,350 € 192,000 €
Mures 87 110,212 € 36,901 €/mp 36,000 € 265,000 €
Galati 76 76,261 € 29,094 €/mp 29,000 € 219,000 €
Vrancea 71 79,935 € 25,069 €/mp 25,500 € 250,000 €
Arad 64 78,221 € 25,878 €/mp 40,000 € 159,000 €
Satu Mare 62 81,155 € 26,666 €/mp 39,800 € 186,000 €
Dambovita 57 75,113 € 27,912 €/mp 19,000 € 147,000 €
Covasna 33 95,961 € 26,703 €/mp 40,000 € 317,000 €
Dolj 32 124,403 € 41,298 €/mp 35,000 € 340,000 €
Botosani 26 86,323 € 26,854 €/mp 30,000 € 170,000 €
Hunedoara 22 63,150 € 24,440 €/mp 30,000 € 120,000 €
Alba 15 91,260 € 29,138 €/mp 58,000 € 148,000 €
Vaslui 13 51,338 € 18,890 €/mp 18,000 € 74,000 €
Teleorman 11 67,427 € 21,317 €/mp 39,000 € 95,000 €
Tulcea 7 55,400 € 20,598 €/mp 38,500 € 67,000 €

Despre indicatorii imobiliari VDI.ro

Indicatorii imobiliari VDI.ro sunt calculați în timp real din peste 64.000 de anunțuri active pe portal. Prețurile afișate reprezintă prețuri de listare (nu prețuri de tranzacție). Datele sunt orientative și nu constituie evaluări imobiliare oficiale. Pentru evaluări certificate, consultați un evaluator autorizat ANEVAR.

proprietăți selectate

Folosim cookie-uri pentru a-ti oferi cea mai buna experienta. Detalii

Preferinte cookie-uri

Necesare Mereu active

Esentiale: autentificare, securitate, functionare site.

Analitice

Google Analytics — ne ajuta sa intelegem cum folosesti site-ul.

Marketing

Facebook Pixel, Google Ads — reclame relevante.

Personalizare

Cautari salvate, recomandari personalizate.

Politica cookies